本補遺書以《瀘定至石棉高速公路項目施工總承包C2合同段TJ6/TJ7施工分包項目招標文件》為基礎(chǔ),結(jié)合本項目實際情況進一步予以完善與補充,以作為投標的共同基礎(chǔ)和合同執(zhí)行的依據(jù),補遺書如與招標文件不一致,以補遺書為準。
一、關(guān)于招標公告“8.投標文件的送交”變更
原內(nèi)容為:
投標人在2020年 8 月 21 日上午9:00~10:00將按要求密封完好的投標文件以面交方式送達成都市二環(huán)路西一段90號四川交投大廈8樓A0828本項目開標室,投標截止日期為2020年8月 21 日上午10:00。招標人將于投標文件遞交截止時間的同一時間、同一地點舉行公開開標,投標人應(yīng)派代表出席并簽認開標結(jié)果。
現(xiàn)變更為:
投標人在2020年 8 月 27 日上午9:00~10:00將按要求密封完好的投標文件以面交方式送達成都市二環(huán)路西一段90號四川交投大廈8樓A0828本項目開標室,投標截止日期為2020年8月 27 日上午10:00。招標人將于投標文件遞交截止時間的同一時間、同一地點舉行公開開標,投標人應(yīng)派代表出席并簽認開標結(jié)果。
三、關(guān)于招標公告“附表一”變更
現(xiàn)變更為:
附表一
瀘定至石棉高速公路項目施工總承包C2合同段施工分包標段劃分、工程規(guī)模、工期統(tǒng)計表
序號 | 標段名稱 | 里程段落 | 長度 (Km) | 主要施工內(nèi)容 | 工作內(nèi)容 | 工期(月) | |||
橋梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附屬工程 | ||||||
1 | TJ6 | K52+507~K60+761(短鏈344.423m) | 7.91 | 園包山大橋 | 得妥隧道(出洞端)3462m及480m斜井、大崗山隧道(進口端)3649m; | 橋梁工程、隧道工程施工 | 42 | ||
2 | TJ7 | K60+761~K71+534 | 10.773 | 撒喇池溝中橋、王崗坪互通式立交(含左上壩特大橋、A匝道大橋、B匝道大橋、C匝道大橋、D匝道大橋、E匝道大橋、連接線1號橋大橋、連接線2號大橋) | 大崗山隧道(出洞端)3649m及通風斜井1450m、王崗坪隧道3613m、小田灣隧道(進洞端)2288m及施工支洞106m | 王崗坪互通 | 路基及附屬 | 橋梁工程、路基工程、隧道工程施工 | 42 |
四、關(guān)于招標公告“附表四”變更
現(xiàn)變更為:
附表四
瀘定至石棉高速公路項目施工總承包C2合同段施工分包投入設(shè)備最低要求
(適用于LS-TJ6)
序號 | 機械設(shè)備名稱 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 基本要求 | 每增加1臺自有設(shè)備加分值 | 加分上限 | 出廠日期 | 備注 | |
總數(shù)量 | 自有設(shè)備 | ||||||||
1 | 挖掘機 | / | 臺 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有設(shè)備需提供購買發(fā)票或公證機關(guān)出具的公證書 |
2 | 側(cè)卸式裝載機 | 50型 | 臺 | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | ||
3 | 發(fā)電機 | 350KW | 臺 | 2 | |||||
4 | 自卸車 | 20m3 | 臺 | 12 | |||||
5 | 吊車 | 25T | 臺 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
6 | 空壓機 | 20m3 | 臺 | 10 | |||||
7 | 數(shù)控鋼筋籠焊機 | 臺 | 1 | ||||||
8 | 全自動數(shù)控鋼筋彎箍機 | 臺 | 1 | ||||||
9 | 數(shù)控鋼筋鋸切套絲生產(chǎn)線 | 臺 | 1 | ||||||
10 | 立式數(shù)控鋼筋彎曲中心 | 臺 | 1 | ||||||
11 | 拌合站 | 120型 | 臺 | 2 | 0.5 | 1 | |||
12 | 砼運輸罐車 | 臺 | 8 | ||||||
13 | 砼輸送泵 | 臺 | 2 | ||||||
14 | 砼濕噴機 | / | 臺 | 4 | 4 | 2020年1月后 | 若不能提供發(fā)票的需承諾在中標后按招標文件要求新購并提供發(fā)票 | ||
15 | 襯砌臺車 | 12m | 臺 | 4 | 4 | ||||
16 | 多功能立拱臺車 | / | 臺 | 2 | 2 |
注:1、若監(jiān)理工程師或招標人認為投標人配備的機械設(shè)備不能滿足現(xiàn)場施工的需要,或不能保證工程質(zhì)量和進度時,招標人有權(quán)要求投標人增加。
2、本表中的總數(shù)量為投標人中標后向招標人承諾的投入最低設(shè)備要求,并以書面形式納入合同附件。
3、本表中的砼濕噴機和襯砌臺車要求新購,投標人向招標人承諾若中標需按本表要求進行新購并提供相關(guān)的發(fā)票。
附表四
瀘定至石棉高速公路項目施工總承包C2合同段施工分包投入設(shè)備最低要求
(適用于LS-TJ7)
序號 | 機械設(shè)備名稱 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 基本要求 | 每增加1臺自有設(shè)備加分值 | 加分上限 | 出廠日期 | 備注 | |
總數(shù)量 | 自有設(shè)備 | ||||||||
1 | 挖掘機 | / | 臺 | 10 | 2 | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有設(shè)備需提供購買發(fā)票或公證機關(guān)出具的公證書 |
2 | 側(cè)卸式裝載機 | 50型 | 臺 | 8 | 1 | 0.25 | 0.5 | ||
3 | 發(fā)電機 | 350KW | 臺 | 5 | |||||
4 | 自卸車 | 20m3 | 臺 | 25 | |||||
5 | 吊車 | 25T | 臺 | 3 | 0.5 | 0.5 | |||
6 | 空壓機 | 20m3 | 臺 | 20 | |||||
7 | 沖擊鉆 | 臺 | 10 | ||||||
8 | 推土機 | 臺 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||
9 | 數(shù)控鋼筋籠焊機 | 臺 | 1 | ||||||
10 | 全自動數(shù)控鋼筋彎箍機 | 臺 | 1 | ||||||
11 | 數(shù)控鋼筋鋸切套絲生產(chǎn)線 | 臺 | 1 | ||||||
12 | 立式數(shù)控鋼筋彎曲中心 | 臺 | 1 | ||||||
13 | 拌合站 | 120型 | 臺 | 2 | |||||
14 | 砼運輸罐車 | 臺 | 10 | 0.25 | 0.5 | ||||
15 | 砼輸送泵 | 臺 | 2 | 0.25 | 0.5 | ||||
16 | 壓路機 | 臺 | 2 | ||||||
17 | 砼濕噴機 | / | 臺 | 8 | 8 | 2020年1月后 | 若不能提供發(fā)票的需承諾在中標后按招標文件要求新購并提供發(fā)票 | ||
18 | 襯砌臺車 | 12m | 臺 | 8 | 8 | ||||
19 | 多功能立拱臺車 | / | 臺 | 2 | 2 |
注:1、若監(jiān)理工程師或招標人認為投標人配備的機械設(shè)備不能滿足現(xiàn)場施工的需要,或不能保證工程質(zhì)量和進度時,招標人有權(quán)要求投標人增加。
2、本表中的總數(shù)量為投標人中標后向招標人承諾的投入最低設(shè)備要求,并以書面形式納入合同附件。
3、本表中的砼濕噴機和襯砌臺車要求新購,投標人向招標人承諾若中標需按本表要求進行新購并提供相關(guān)的發(fā)票。